| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.010719 | 1.010719 |
| 2026-11-06 | 1.010441 | 1.010441 |
| 2026-10-30 | 1.009979 | 1.009979 |
| 2026-10-30 | 1.009979 | 1.009979 |
| 2026-10-23 | 1.009515 | 1.009515 |
| 2026-10-16 | 1.008942 | 1.008942 |
| 2026-10-09 | 1.008321 | 1.008321 |
| 2026-10-08 | 1.008236 | 1.008236 |
| 2026-09-28 | 1.007528 | 1.007528 |
| 2026-09-18 | 1.006743 | 1.006743 |
| 2026-09-11 | 1.006193 | 1.006193 |
| 2026-09-04 | 1.005659 | 1.005659 |
| 2026-08-31 | 1.005319 | 1.005319 |
| 2026-08-28 | 1.005105 | 1.005105 |
| 2026-08-21 | 1.004628 | 1.004628 |



皖公网安备 34010302002417号