| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.009109 | 1.009109 |
| 2026-11-06 | 1.009407 | 1.009407 |
| 2026-10-30 | 1.008951 | 1.008951 |
| 2026-10-30 | 1.008951 | 1.008951 |
| 2026-10-23 | 1.008560 | 1.008560 |
| 2026-10-16 | 1.008005 | 1.008005 |
| 2026-10-09 | 1.007377 | 1.007377 |
| 2026-10-08 | 1.007294 | 1.007294 |
| 2026-09-28 | 1.006635 | 1.006635 |
| 2026-09-18 | 1.005851 | 1.005851 |
| 2026-09-11 | 1.005295 | 1.005295 |
| 2026-09-04 | 1.004752 | 1.004752 |
| 2026-08-31 | 1.004359 | 1.004359 |
| 2026-08-28 | 1.004198 | 1.004198 |
| 2026-08-21 | 1.003806 | 1.003806 |



皖公网安备 34010302002417号