| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.007592 | 1.007592 |
| 2026-11-06 | 1.007491 | 1.007491 |
| 2026-10-30 | 1.007149 | 1.007149 |
| 2026-10-30 | 1.007149 | 1.007149 |
| 2026-10-23 | 1.006858 | 1.006858 |
| 2026-10-16 | 1.006410 | 1.006410 |
| 2026-10-09 | 1.005941 | 1.005941 |
| 2026-10-08 | 1.005893 | 1.005893 |
| 2026-09-28 | 1.005399 | 1.005399 |
| 2026-09-18 | 1.004789 | 1.004789 |
| 2026-09-11 | 1.004378 | 1.004378 |
| 2026-09-04 | 1.004000 | 1.004000 |
| 2026-08-31 | 1.003736 | 1.003736 |
| 2026-08-28 | 1.003582 | 1.003582 |
| 2026-08-21 | 1.003251 | 1.003251 |



皖公网安备 34010302002417号