| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.008642 | 1.008642 |
| 2026-11-06 | 1.008843 | 1.008843 |
| 2026-10-30 | 1.008326 | 1.008326 |
| 2026-10-30 | 1.008326 | 1.008326 |
| 2026-10-23 | 1.008043 | 1.008043 |
| 2026-10-16 | 1.007489 | 1.007489 |
| 2026-10-09 | 1.006842 | 1.006842 |
| 2026-10-08 | 1.006745 | 1.006745 |
| 2026-09-28 | 1.006038 | 1.006038 |
| 2026-09-18 | 1.005278 | 1.005278 |
| 2026-09-11 | 1.004739 | 1.004739 |
| 2026-09-04 | 1.004234 | 1.004234 |
| 2026-08-31 | 1.003908 | 1.003908 |
| 2026-08-28 | 1.003712 | 1.003712 |
| 2026-08-21 | 1.003262 | 1.003262 |



皖公网安备 34010302002417号