| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.007201 | 1.007201 |
| 2026-11-06 | 1.007432 | 1.007432 |
| 2026-10-30 | 1.007051 | 1.007051 |
| 2026-10-30 | 1.007051 | 1.007051 |
| 2026-10-23 | 1.006710 | 1.006710 |
| 2026-10-16 | 1.006131 | 1.006131 |
| 2026-10-09 | 1.005473 | 1.005473 |
| 2026-10-08 | 1.005379 | 1.005379 |
| 2026-09-28 | 1.004694 | 1.004694 |
| 2026-09-18 | 1.003898 | 1.003898 |
| 2026-09-11 | 1.003349 | 1.003349 |
| 2026-09-04 | 1.002806 | 1.002806 |
| 2026-08-31 | 1.002455 | 1.002455 |
| 2026-08-28 | 1.002269 | 1.002269 |
| 2026-08-21 | 1.001808 | 1.001808 |



皖公网安备 34010302002417号