| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.004009 | 1.004009 |
| 2026-11-06 | 1.004754 | 1.004754 |
| 2026-10-30 | 1.004372 | 1.004372 |
| 2026-10-30 | 1.004372 | 1.004372 |
| 2026-10-23 | 1.004028 | 1.004028 |
| 2026-10-16 | 1.003451 | 1.003451 |
| 2026-10-09 | 1.002795 | 1.002795 |
| 2026-10-08 | 1.002702 | 1.002702 |
| 2026-09-28 | 1.002029 | 1.002029 |
| 2026-09-18 | 1.001253 | 1.001253 |
| 2026-09-11 | 1.000713 | 1.000713 |
| 2026-09-04 | 1.000170 | 1.000170 |



皖公网安备 34010302002417号