| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.005149 | 1.005149 |
| 2026-11-06 | 1.005142 | 1.005142 |
| 2026-10-30 | 1.004670 | 1.004670 |
| 2026-10-30 | 1.004670 | 1.004670 |
| 2026-10-23 | 1.004261 | 1.004261 |
| 2026-10-16 | 1.003651 | 1.003651 |
| 2026-10-09 | 1.002967 | 1.002967 |
| 2026-10-08 | 1.002876 | 1.002876 |
| 2026-09-28 | 1.002178 | 1.002178 |
| 2026-09-18 | 1.001341 | 1.001341 |
| 2026-09-11 | 1.000799 | 1.000799 |
| 2026-09-04 | 1.000283 | 1.000283 |



皖公网安备 34010302002417号