| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.004852 | 1.004852 |
| 2026-11-06 | 1.004875 | 1.004875 |
| 2026-10-30 | 1.004431 | 1.004431 |
| 2026-10-30 | 1.004431 | 1.004431 |
| 2026-10-23 | 1.004052 | 1.004052 |
| 2026-10-16 | 1.003470 | 1.003470 |
| 2026-10-09 | 1.002815 | 1.002815 |
| 2026-10-08 | 1.002728 | 1.002728 |
| 2026-09-28 | 1.002071 | 1.002071 |
| 2026-09-18 | 1.001275 | 1.001275 |
| 2026-09-11 | 1.000762 | 1.000762 |
| 2026-09-04 | 1.000275 | 1.000275 |



皖公网安备 34010302002417号