| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.004191 | 1.004191 |
| 2026-11-06 | 1.004129 | 1.004129 |
| 2026-10-30 | 1.003851 | 1.003851 |
| 2026-10-30 | 1.003851 | 1.003851 |
| 2026-10-23 | 1.003448 | 1.003448 |
| 2026-10-16 | 1.002908 | 1.002908 |
| 2026-10-09 | 1.002235 | 1.002235 |
| 2026-10-08 | 1.002138 | 1.002138 |
| 2026-09-28 | 1.001601 | 1.001601 |
| 2026-09-18 | 1.000788 | 1.000788 |
| 2026-09-11 | 1.000208 | 1.000208 |



皖公网安备 34010302002417号