| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003680 | 1.003680 |
| 2026-11-06 | 1.004238 | 1.004238 |
| 2026-10-30 | 1.003910 | 1.003910 |
| 2026-10-30 | 1.003910 | 1.003910 |
| 2026-10-23 | 1.003459 | 1.003459 |
| 2026-10-16 | 1.002810 | 1.002810 |
| 2026-10-09 | 1.001913 | 1.001913 |
| 2026-10-08 | 1.001761 | 1.001761 |
| 2026-09-28 | 1.001303 | 1.001303 |
| 2026-09-18 | 1.000223 | 1.000223 |
| 2026-09-11 | 1.000059 | 1.000059 |



皖公网安备 34010302002417号