| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.002898 | 1.002898 |
| 2026-11-06 | 1.004050 | 1.004050 |
| 2026-10-30 | 1.003647 | 1.003647 |
| 2026-10-30 | 1.003647 | 1.003647 |
| 2026-10-23 | 1.003208 | 1.003208 |
| 2026-10-16 | 1.002686 | 1.002686 |
| 2026-10-09 | 1.001986 | 1.001986 |
| 2026-10-08 | 1.001844 | 1.001844 |
| 2026-09-28 | 1.001342 | 1.001342 |
| 2026-09-18 | 1.000334 | 1.000334 |
| 2026-09-11 | 1.000231 | 1.000231 |



皖公网安备 34010302002417号