| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.002990 | 1.002990 |
| 2026-11-06 | 1.004132 | 1.004132 |
| 2026-10-30 | 1.003720 | 1.003720 |
| 2026-10-30 | 1.003720 | 1.003720 |
| 2026-10-23 | 1.003271 | 1.003271 |
| 2026-10-16 | 1.002740 | 1.002740 |
| 2026-10-09 | 1.002030 | 1.002030 |
| 2026-10-08 | 1.001886 | 1.001886 |
| 2026-09-28 | 1.001370 | 1.001370 |
| 2026-09-18 | 1.000349 | 1.000349 |
| 2026-09-11 | 1.000237 | 1.000237 |



皖公网安备 34010302002417号