| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003555 | 1.003555 |
| 2026-11-06 | 1.003675 | 1.003675 |
| 2026-10-30 | 1.003283 | 1.003283 |
| 2026-10-30 | 1.003283 | 1.003283 |
| 2026-10-23 | 1.002955 | 1.002955 |
| 2026-10-16 | 1.002408 | 1.002408 |
| 2026-10-09 | 1.001826 | 1.001826 |
| 2026-10-08 | 1.001751 | 1.001751 |
| 2026-09-28 | 1.001127 | 1.001127 |
| 2026-09-18 | 1.000149 | 1.000149 |



皖公网安备 34010302002417号