| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.000363 | 1.000363 |
| 2026-11-06 | 1.002431 | 1.002431 |
| 2026-10-30 | 1.002690 | 1.002690 |
| 2026-10-30 | 1.002690 | 1.002690 |
| 2026-10-23 | 1.002716 | 1.002716 |
| 2026-10-16 | 1.002256 | 1.002256 |
| 2026-10-09 | 1.001292 | 1.001292 |
| 2026-10-08 | 1.001179 | 1.001179 |
| 2026-09-28 | 1.000903 | 1.000903 |
| 2026-09-18 | 1.000150 | 1.000150 |



皖公网安备 34010302002417号