| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.000283 | 1.000283 |
| 2026-11-06 | 1.002361 | 1.002361 |
| 2026-10-30 | 1.002629 | 1.002629 |
| 2026-10-30 | 1.002629 | 1.002629 |
| 2026-10-23 | 1.002665 | 1.002665 |
| 2026-10-16 | 1.002215 | 1.002215 |
| 2026-10-09 | 1.001260 | 1.001260 |
| 2026-10-08 | 1.001149 | 1.001149 |
| 2026-09-28 | 1.000887 | 1.000887 |
| 2026-09-18 | 1.000147 | 1.000147 |



皖公网安备 34010302002417号