| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.003317 | 1.003317 |
| 2026-11-11 | 1.003243 | 1.003243 |
| 2026-11-06 | 1.003147 | 1.003147 |
| 2026-10-30 | 1.002651 | 1.002651 |
| 2026-10-30 | 1.002651 | 1.002651 |
| 2026-10-23 | 1.002306 | 1.002306 |
| 2026-10-16 | 1.001767 | 1.001767 |
| 2026-10-09 | 1.001071 | 1.001071 |
| 2026-10-08 | 1.000824 | 1.000824 |
| 2026-09-28 | 1.000408 | 1.000408 |



皖公网安备 34010302002417号