| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-16 | 0.502200 |
| 2024-10-15 | 0.501000 |
| 2024-10-14 | 0.506200 |
| 2024-10-13 | 0.503800 |
| 2024-10-12 | 0.503200 |
| 2024-10-11 | 0.493200 |
| 2024-10-10 | 0.509800 |
| 2024-10-09 | 0.504700 |
| 2024-10-08 | 0.532500 |
| 2024-10-07 | 0.543000 |
| 2024-10-06 | 0.543400 |
| 2024-10-05 | 0.543000 |
| 2024-10-04 | 0.543500 |
| 2024-10-03 | 0.544400 |
| 2024-10-02 | 0.544900 |



皖公网安备 34010302002417号