| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.347400 |
| 2026-07-09 | 0.275700 |
| 2026-07-08 | 0.266900 |
| 2026-07-07 | 0.272500 |
| 2026-07-06 | 0.336700 |
| 2026-07-05 | 0.261000 |
| 2026-07-04 | 0.261200 |
| 2026-07-03 | 0.267900 |
| 2026-07-02 | 0.271400 |
| 2026-07-01 | 0.265800 |
| 2026-06-30 | 0.271700 |
| 2026-06-29 | 0.336100 |
| 2026-06-28 | 0.260200 |
| 2026-06-27 | 0.260500 |
| 2026-06-26 | 0.275400 |



皖公网安备 34010302002417号