| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-18 | 0.544200 |
| 2024-07-17 | 0.542600 |
| 2024-07-16 | 0.546800 |
| 2024-07-15 | 0.542000 |
| 2024-07-14 | 0.549800 |
| 2024-07-13 | 0.549800 |
| 2024-07-12 | 0.550400 |
| 2024-07-11 | 0.512500 |
| 2024-07-10 | 0.523900 |
| 2024-07-09 | 0.566300 |
| 2024-07-08 | 0.566200 |
| 2024-07-07 | 0.563500 |
| 2024-07-06 | 0.563000 |
| 2024-07-05 | 0.563700 |
| 2024-07-04 | 0.562400 |



皖公网安备 34010302002417号