| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.347200 |
| 2026-03-11 | 0.356500 |
| 2026-03-10 | 0.355300 |
| 2026-03-09 | 0.419300 |
| 2026-03-08 | 0.350100 |
| 2026-03-07 | 0.351700 |
| 2026-03-06 | 0.358700 |
| 2026-03-05 | 0.360800 |
| 2026-03-04 | 0.362800 |
| 2026-03-03 | 0.363600 |
| 2026-03-02 | 0.426400 |
| 2026-03-01 | 0.346600 |
| 2026-02-28 | 0.349600 |
| 2026-02-27 | 0.357700 |
| 2026-02-26 | 0.356900 |



皖公网安备 34010302002417号