| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.314300 |
| 2026-03-11 | 0.315000 |
| 2026-03-10 | 0.312900 |
| 2026-03-09 | 0.363000 |
| 2026-03-08 | 0.312500 |
| 2026-03-07 | 0.314300 |
| 2026-03-06 | 0.315200 |
| 2026-03-05 | 0.316600 |
| 2026-03-04 | 0.319700 |
| 2026-03-03 | 0.319400 |
| 2026-03-02 | 0.366800 |
| 2026-03-01 | 0.311800 |
| 2026-02-28 | 0.313700 |
| 2026-02-27 | 0.313600 |
| 2026-02-26 | 0.317500 |



皖公网安备 34010302002417号