| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.336200 |
| 2026-03-11 | 0.336900 |
| 2026-03-10 | 0.335800 |
| 2026-03-09 | 0.385100 |
| 2026-03-08 | 0.334400 |
| 2026-03-07 | 0.336200 |
| 2026-03-06 | 0.337200 |
| 2026-03-05 | 0.338800 |
| 2026-03-04 | 0.341800 |
| 2026-03-03 | 0.341400 |
| 2026-03-02 | 0.388800 |
| 2026-03-01 | 0.333700 |
| 2026-02-28 | 0.335600 |
| 2026-02-27 | 0.335100 |
| 2026-02-26 | 0.340200 |



皖公网安备 34010302002417号