| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.297200 |
| 2026-03-11 | 0.311000 |
| 2026-03-10 | 0.308700 |
| 2026-03-09 | 0.366200 |
| 2026-03-08 | 0.308500 |
| 2026-03-07 | 0.310600 |
| 2026-03-06 | 0.312600 |
| 2026-03-05 | 0.315200 |
| 2026-03-04 | 0.317600 |
| 2026-03-03 | 0.317000 |
| 2026-03-02 | 0.368500 |
| 2026-03-01 | 0.308800 |
| 2026-02-28 | 0.311100 |
| 2026-02-27 | 0.307200 |
| 2026-02-26 | 0.313100 |



皖公网安备 34010302002417号