| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.291800 |
| 2026-03-11 | 0.305400 |
| 2026-03-10 | 0.303100 |
| 2026-03-09 | 0.358500 |
| 2026-03-08 | 0.303000 |
| 2026-03-07 | 0.305100 |
| 2026-03-06 | 0.305900 |
| 2026-03-05 | 0.308600 |
| 2026-03-04 | 0.315200 |
| 2026-03-03 | 0.317400 |
| 2026-03-02 | 0.365600 |
| 2026-03-01 | 0.303300 |
| 2026-02-28 | 0.305600 |
| 2026-02-27 | 0.305400 |
| 2026-02-26 | 0.309300 |



皖公网安备 34010302002417号