| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-06-18 | 0.588700 |
| 2024-06-17 | 0.590500 |
| 2024-06-16 | 0.587300 |
| 2024-06-15 | 0.586500 |
| 2024-06-14 | 0.590200 |
| 2024-06-13 | 0.593400 |
| 2024-06-12 | 0.592600 |
| 2024-06-11 | 0.596400 |
| 2024-06-10 | 0.577600 |
| 2024-06-09 | 0.578100 |
| 2024-06-08 | 0.582500 |
| 2024-06-07 | 0.597500 |
| 2024-06-06 | 0.598500 |
| 2024-06-05 | 0.592900 |
| 2024-06-04 | 0.604300 |



皖公网安备 34010302002417号