| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-18 | 0.550900 |
| 2024-07-17 | 0.541700 |
| 2024-07-16 | 0.546700 |
| 2024-07-15 | 0.545600 |
| 2024-07-14 | 0.547000 |
| 2024-07-13 | 0.548700 |
| 2024-07-12 | 0.549000 |
| 2024-07-11 | 0.549800 |
| 2024-07-10 | 0.564100 |
| 2024-07-09 | 0.543100 |
| 2024-07-08 | 0.547200 |
| 2024-07-07 | 0.553700 |
| 2024-07-06 | 0.553700 |
| 2024-07-05 | 0.548500 |
| 2024-07-04 | 0.557200 |



皖公网安备 34010302002417号