| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-30 | 0.531700 |
| 2024-10-29 | 0.518600 |
| 2024-10-28 | 0.508500 |
| 2024-10-27 | 0.508100 |
| 2024-10-26 | 0.508200 |
| 2024-10-25 | 0.500000 |
| 2024-10-24 | 0.509600 |
| 2024-10-23 | 0.508700 |
| 2024-10-22 | 0.512900 |
| 2024-10-21 | 0.513100 |
| 2024-10-20 | 0.508300 |
| 2024-10-19 | 0.513200 |
| 2024-10-18 | 0.513400 |
| 2024-10-17 | 0.509300 |
| 2024-10-16 | 0.512900 |



皖公网安备 34010302002417号