| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-18 | 0.562800 |
| 2024-07-17 | 0.558400 |
| 2024-07-16 | 0.558900 |
| 2024-07-15 | 0.588500 |
| 2024-07-14 | 0.557600 |
| 2024-07-13 | 0.552300 |
| 2024-07-12 | 0.586700 |
| 2024-07-11 | 0.586600 |
| 2024-07-10 | 0.555600 |
| 2024-07-09 | 0.556300 |
| 2024-07-08 | 0.558200 |
| 2024-07-07 | 0.548900 |
| 2024-07-06 | 0.552100 |
| 2024-07-05 | 0.581700 |
| 2024-07-04 | 0.579900 |



皖公网安备 34010302002417号