| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-18 | 0.549400 |
| 2024-07-17 | 0.545100 |
| 2024-07-16 | 0.544800 |
| 2024-07-15 | 0.574100 |
| 2024-07-14 | 0.543900 |
| 2024-07-13 | 0.538600 |
| 2024-07-12 | 0.572600 |
| 2024-07-11 | 0.571700 |
| 2024-07-10 | 0.541800 |
| 2024-07-09 | 0.543300 |
| 2024-07-08 | 0.544600 |
| 2024-07-07 | 0.535200 |
| 2024-07-06 | 0.538400 |
| 2024-07-05 | 0.567000 |
| 2024-07-04 | 0.568300 |



皖公网安备 34010302002417号