| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.314000 |
| 2026-03-11 | 0.315200 |
| 2026-03-10 | 0.312000 |
| 2026-03-09 | 0.388300 |
| 2026-03-08 | 0.297700 |
| 2026-03-07 | 0.299400 |
| 2026-03-06 | 0.315300 |
| 2026-03-05 | 0.316700 |
| 2026-03-04 | 0.319800 |
| 2026-03-03 | 0.319500 |
| 2026-03-02 | 0.393100 |
| 2026-03-01 | 0.296600 |
| 2026-02-28 | 0.298200 |
| 2026-02-27 | 0.317000 |
| 2026-02-26 | 0.318100 |



皖公网安备 34010302002417号