| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.341500 |
| 2026-03-11 | 0.342600 |
| 2026-03-10 | 0.339600 |
| 2026-03-09 | 0.415800 |
| 2026-03-08 | 0.325100 |
| 2026-03-07 | 0.326800 |
| 2026-03-06 | 0.342700 |
| 2026-03-05 | 0.344100 |
| 2026-03-04 | 0.347200 |
| 2026-03-03 | 0.346800 |
| 2026-03-02 | 0.420400 |
| 2026-03-01 | 0.324000 |
| 2026-02-28 | 0.325600 |
| 2026-02-27 | 0.344300 |
| 2026-02-26 | 0.345300 |



皖公网安备 34010302002417号