| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-30 | 0.517100 |
| 2024-10-29 | 0.507000 |
| 2024-10-28 | 0.511600 |
| 2024-10-27 | 0.511300 |
| 2024-10-26 | 0.511300 |
| 2024-10-25 | 0.507900 |
| 2024-10-24 | 0.514800 |
| 2024-10-23 | 0.526600 |
| 2024-10-22 | 0.534200 |
| 2024-10-21 | 0.533000 |
| 2024-10-20 | 0.526300 |
| 2024-10-19 | 0.529400 |
| 2024-10-18 | 0.530300 |
| 2024-10-17 | 0.529300 |
| 2024-10-16 | 0.535900 |



皖公网安备 34010302002417号