| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.322300 |
| 2026-03-11 | 0.324000 |
| 2026-03-10 | 0.320900 |
| 2026-03-09 | 0.396200 |
| 2026-03-08 | 0.305900 |
| 2026-03-07 | 0.307700 |
| 2026-03-06 | 0.323700 |
| 2026-03-05 | 0.324700 |
| 2026-03-04 | 0.328100 |
| 2026-03-03 | 0.328100 |
| 2026-03-02 | 0.401000 |
| 2026-03-01 | 0.304800 |
| 2026-02-28 | 0.306500 |
| 2026-02-27 | 0.325200 |
| 2026-02-26 | 0.325200 |



皖公网安备 34010302002417号