理财超市理财超市

理财超市

净值日期 单位净值 累计净值
2025-08-22 1.058712 1.058712
2025-08-21 1.058628 1.058628
2025-08-20 1.058733 1.058733
2025-08-19 1.058770 1.058770
2025-08-19 1.058770 1.058770
2025-08-18 1.059013 1.059013
2025-08-17 1.059208 1.059208
2025-08-16 1.059196 1.059196
2025-08-15 1.059184 1.059184
2025-08-14 1.059176 1.059176
2025-08-13 1.059146 1.059146
2025-08-12 1.059216 1.059216
2025-08-11 1.059215 1.059215
2025-08-10 -- --
2025-08-09 -- --