理财超市理财超市

理财超市

净值日期 单位净值 累计净值
2024-05-19 1.032082 1.032082
2024-05-18 1.032076 1.032076
2024-05-17 1.032070 1.032070
2024-05-16 1.032009 1.032009
2024-05-15 1.031945 1.031945
2024-05-14 1.031852 1.031852
2024-05-13 1.031702 1.031702
2024-05-12 1.031660 1.031660
2024-05-11 1.031652 1.031652
2024-05-10 1.031592 1.031592
2024-05-09 1.031546 1.031546
2024-05-08 1.031481 1.031481
2024-05-07 1.031369 1.031369
2024-05-06 1.031028 1.031028
2024-05-05 -- --