| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.307600 |
| 2026-04-10 | 0.317400 |
| 2026-04-09 | 0.319500 |
| 2026-04-08 | 0.322500 |
| 2026-04-07 | 0.424900 |
| 2026-04-06 | 0.309000 |
| 2026-04-05 | 0.310400 |
| 2026-04-04 | 0.309000 |
| 2026-04-03 | 0.345100 |
| 2026-04-02 | 0.344000 |
| 2026-04-01 | 0.346800 |
| 2026-03-31 | 0.366700 |
| 2026-03-30 | 0.426700 |
| 2026-03-29 | 0.333000 |
| 2026-03-28 | 0.334600 |



皖公网安备 34010302002417号