| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-15 | 0.532300 |
| 2024-10-14 | 0.536000 |
| 2024-10-13 | 0.541000 |
| 2024-10-12 | 0.538500 |
| 2024-10-11 | 0.574700 |
| 2024-10-10 | 0.547300 |
| 2024-10-09 | 0.549100 |
| 2024-10-08 | 0.544400 |
| 2024-10-07 | 0.541100 |
| 2024-10-06 | 0.539400 |
| 2024-10-05 | 0.541100 |
| 2024-10-04 | 0.541900 |
| 2024-10-03 | 0.548300 |
| 2024-10-02 | 0.549100 |
| 2024-10-01 | 0.548000 |



皖公网安备 34010302002417号