| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-10-22 | 0.217600 |
| 2026-10-21 | 0.302500 |
| 2026-10-20 | 0.297300 |
| 2026-10-19 | 0.372700 |
| 2026-10-18 | 0.271500 |
| 2026-10-17 | 0.273900 |
| 2026-10-16 | 0.300500 |
| 2026-10-15 | 0.298500 |
| 2026-10-14 | 0.300300 |
| 2026-10-13 | 0.302800 |
| 2026-10-13 | 0.302800 |
| 2026-10-12 | 0.380800 |
| 2026-10-11 | 0.270500 |
| 2026-10-10 | 0.272800 |
| 2026-10-09 | 0.301400 |



皖公网安备 34010302002417号