| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-03-20 | 0.554300 |
| 2024-03-19 | 0.559500 |
| 2024-03-18 | 0.574000 |
| 2024-03-17 | 0.561500 |
| 2024-03-16 | 0.567500 |
| 2024-03-15 | 0.572800 |
| 2024-03-14 | 0.599600 |
| 2024-03-13 | 0.603900 |
| 2024-03-12 | 0.577000 |
| 2024-03-11 | 0.592200 |
| 2024-03-10 | 0.562700 |
| 2024-03-09 | 0.562800 |
| 2024-03-08 | 0.582700 |
| 2024-03-07 | 0.579400 |
| 2024-03-06 | 0.569000 |



皖公网安备 34010302002417号