| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-03-20 | 0.556200 |
| 2024-03-19 | 0.552400 |
| 2024-03-18 | 0.561800 |
| 2024-03-17 | 0.549200 |
| 2024-03-16 | 0.555800 |
| 2024-03-15 | 0.560700 |
| 2024-03-14 | 0.565600 |
| 2024-03-13 | 0.570800 |
| 2024-03-12 | 0.543800 |
| 2024-03-11 | 0.567700 |
| 2024-03-10 | 0.560800 |
| 2024-03-09 | 0.560800 |
| 2024-03-08 | 0.591500 |
| 2024-03-07 | 0.573200 |
| 2024-03-06 | 0.572300 |



皖公网安备 34010302002417号