| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.307300 |
| 2026-04-10 | 0.317500 |
| 2026-04-09 | 0.319500 |
| 2026-04-08 | 0.321700 |
| 2026-04-07 | 0.428700 |
| 2026-04-06 | 0.308400 |
| 2026-04-05 | 0.309500 |
| 2026-04-04 | 0.308400 |
| 2026-04-03 | 0.344900 |
| 2026-04-02 | 0.344400 |
| 2026-04-01 | 0.346400 |
| 2026-03-31 | 0.358800 |
| 2026-03-30 | 0.411900 |
| 2026-03-29 | 0.321000 |
| 2026-03-28 | 0.322300 |



皖公网安备 34010302002417号