| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.314800 |
| 2026-03-11 | 0.317200 |
| 2026-03-10 | 0.315100 |
| 2026-03-09 | 0.381300 |
| 2026-03-08 | 0.305900 |
| 2026-03-07 | 0.307600 |
| 2026-03-06 | 0.318000 |
| 2026-03-05 | 0.318500 |
| 2026-03-04 | 0.318300 |
| 2026-03-03 | 0.318600 |
| 2026-03-02 | 0.381600 |
| 2026-03-01 | 0.303200 |
| 2026-02-28 | 0.306500 |
| 2026-02-27 | 0.316200 |
| 2026-02-26 | 0.316400 |



皖公网安备 34010302002417号