| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.357400 |
| 2026-03-11 | 0.360400 |
| 2026-03-10 | 0.363700 |
| 2026-03-09 | 0.424100 |
| 2026-03-08 | 0.335300 |
| 2026-03-07 | 0.335300 |
| 2026-03-06 | 0.365000 |
| 2026-03-05 | 0.362900 |
| 2026-03-04 | 0.370400 |
| 2026-03-03 | 0.362700 |
| 2026-03-02 | 0.421200 |
| 2026-03-01 | 0.331700 |
| 2026-02-28 | 0.329000 |
| 2026-02-27 | 0.365000 |
| 2026-02-26 | 0.359900 |



皖公网安备 34010302002417号