| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.300700 |
| 2026-03-11 | 0.303500 |
| 2026-03-10 | 0.300600 |
| 2026-03-09 | 0.367500 |
| 2026-03-08 | 0.292200 |
| 2026-03-07 | 0.293900 |
| 2026-03-06 | 0.304200 |
| 2026-03-05 | 0.304400 |
| 2026-03-04 | 0.305100 |
| 2026-03-03 | 0.304400 |
| 2026-03-02 | 0.367800 |
| 2026-03-01 | 0.289500 |
| 2026-02-28 | 0.292800 |
| 2026-02-27 | 0.302200 |
| 2026-02-26 | 0.301400 |



皖公网安备 34010302002417号