| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.378600 |
| 2026-03-11 | 0.379000 |
| 2026-03-10 | 0.383200 |
| 2026-03-09 | 0.445600 |
| 2026-03-08 | 0.352700 |
| 2026-03-07 | 0.352700 |
| 2026-03-06 | 0.385000 |
| 2026-03-05 | 0.381500 |
| 2026-03-04 | 0.386700 |
| 2026-03-03 | 0.380500 |
| 2026-03-02 | 0.443600 |
| 2026-03-01 | 0.345300 |
| 2026-02-28 | 0.343300 |
| 2026-02-27 | 0.370600 |
| 2026-02-26 | 0.375900 |



皖公网安备 34010302002417号