| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-02-10 | 0.392300 |
| 2026-02-09 | 0.437700 |
| 2026-02-08 | 0.360000 |
| 2026-02-07 | 0.362600 |
| 2026-02-06 | 0.378200 |
| 2026-02-05 | 0.374300 |
| 2026-02-04 | 0.374200 |
| 2026-02-03 | 0.376400 |
| 2026-02-02 | 0.432700 |
| 2026-02-01 | 0.362100 |
| 2026-01-31 | 0.362200 |
| 2026-01-30 | 0.375900 |
| 2026-01-30 | 0.375900 |
| 2026-01-29 | 0.379100 |
| 2026-01-29 | 0.379100 |



皖公网安备 34010302002417号