| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.337500 |
| 2026-03-11 | 0.338100 |
| 2026-03-10 | 0.341700 |
| 2026-03-09 | 0.404000 |
| 2026-03-08 | 0.311600 |
| 2026-03-07 | 0.311600 |
| 2026-03-06 | 0.344100 |
| 2026-03-05 | 0.340100 |
| 2026-03-04 | 0.346600 |
| 2026-03-03 | 0.340600 |
| 2026-03-02 | 0.403200 |
| 2026-03-01 | 0.304200 |
| 2026-02-28 | 0.302200 |
| 2026-02-27 | 0.330000 |
| 2026-02-26 | 0.334800 |



皖公网安备 34010302002417号