| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-18 | 0.532900 |
| 2024-07-17 | 0.533900 |
| 2024-07-16 | 0.546100 |
| 2024-07-15 | 0.548100 |
| 2024-07-14 | 0.546100 |
| 2024-07-13 | 0.548800 |
| 2024-07-12 | 0.550100 |
| 2024-07-11 | 0.546300 |
| 2024-07-10 | 0.574300 |
| 2024-07-09 | 0.546300 |
| 2024-07-08 | 0.546400 |
| 2024-07-07 | 0.547400 |
| 2024-07-06 | 0.548600 |
| 2024-07-05 | 0.549700 |
| 2024-07-04 | 0.549300 |



皖公网安备 34010302002417号