| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-03-21 | 0.642300 |
| 2024-03-20 | 0.657200 |
| 2024-03-19 | 0.843600 |
| 2024-03-18 | 0.582900 |
| 2024-03-17 | 0.566700 |
| 2024-03-16 | 0.580900 |
| 2024-03-15 | 0.685800 |
| 2024-03-14 | 0.622600 |
| 2024-03-13 | 0.627400 |
| 2024-03-12 | 0.627800 |
| 2024-03-11 | 0.540400 |
| 2024-03-10 | 0.608400 |
| 2024-03-09 | 0.613700 |
| 2024-03-08 | 0.712200 |
| 2024-03-07 | 0.654500 |



皖公网安备 34010302002417号