| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.330400 |
| 2026-03-11 | 0.331300 |
| 2026-03-10 | 0.331000 |
| 2026-03-09 | 0.400700 |
| 2026-03-08 | 0.327300 |
| 2026-03-07 | 0.328800 |
| 2026-03-06 | 0.336000 |
| 2026-03-05 | 0.335100 |
| 2026-03-04 | 0.339600 |
| 2026-03-03 | 0.337700 |
| 2026-03-02 | 0.401600 |
| 2026-03-01 | 0.323600 |
| 2026-02-28 | 0.325200 |
| 2026-02-27 | 0.335500 |
| 2026-02-26 | 0.332400 |



皖公网安备 34010302002417号